Câble d'alimentation et de commande ; blindé avec ruban isolant et ruban d'acier ; section maximale : 1,0 mm² ; jusqu'à 1 mm² pour 500 V ; de 1,5 mm² à 10 mm² pour 1 000 V ; 2 à 56 conducteurs ; conducteurs numérotés ; HEPR/SHF1/SHF1 ; ignifugé ; +70 °C
Câble de commande blindé en bande (BF) / bande d'acier (FA) ATOX HEPR/SHF1 – NBR 16442
💡 Ajouter au panier — Achat immédiat. La réduction correspondant à votre volume de commande est automatiquement appliquée et vous finalisez votre commande en ligne.
📋 Ajouter à la demande de devis Notre équipe analysera votre demande et vous soumettra une proposition. Idéal pour les commandes importantes, les délais serrés ou lorsque vous avez besoin de câbles non disponibles à la vente en ligne.
- Sécurité humaine maximale : Faibles émissions de fumée et de gaz toxiques, un atout essentiel pour les sites à fort trafic.
- Signal propre et fiable : Blindage assurant une protection contre les interférences électromagnétiques et garantissant l'intégrité du signal.
- Robustesse face à l'environnement : Protection mécanique par ruban d'acier et haute résistance à l'humidité, aux UV et aux intempéries.
- Grande polyvalence : Idéal pour l'automatisation industrielle, les sous-stations, les tableaux électriques, les centrales électriques et les systèmes critiques.
- Protection des équipements : Sans halogène, il n'émet pas de gaz corrosifs lors de sa combustion, préservant ainsi vos biens précieux.
|
Avantages
| Applications
|
| informations générales | |
|---|---|
| Marque | INNOVABLE |
| Type de produit | Câble de commande BF FA ATOX HEPR/SHF1 – NBR 16442. |
| Paramètres électriques | |
| Tension d'isolation | Jusqu'à 1,0 mm² - 500 V / De 1,50 mm² à 10,00 mm² - 1000 V |
| Conception de produits | |
| Matériau conducteur | Fils de cuivre électrolytique nus, à trempe douce. |
| Conception du conducteur | Cordage de classe 5, selon NBR NM 280. |
| Matériau de base pour l'isolation des veines | Composé HEPR (caoutchouc éthylène-propylène) 90°C. |
| Identification routière | Veines noires ou blanches numérotées. Possibilité de veines colorées sur demande. |
| Comprend un conducteur de protection (terre). | Il peut être fabriqué avec une piste verte (conducteur de protection) à la demande du client. |
| Séparateur | Ruban adhésif en polyester. |
| Blindé | Oui, blindage collectif utilisant du ruban polyester aluminisé avec un fil de drainage en cuivre étamé. |
| Matériau de base de couverture intermédiaire | Composé thermoplastique ignifuge sans halogène (SHF1). |
| Protection mécanique | Bande d'acier galvanisé. |
| Bande supplémentaire | Ruban non hygroscopique. |
| Matériau de base pour le revêtement extérieur | Composé thermoplastique ignifuge sans halogène (SHF1). |
| Couleur de couverture | Noir. |
| Caractéristiques du produit | |
| Champ d'application | Installations fixes dans les circuits de commande, de contrôle et de signalisation des équipements électriques, câblage structuré, connexions de machines, boutons-poussoirs, alimentation électrique, systèmes à microprocesseur, dans l'automatisation des sous-stations, des centrales électriques, des zones industrielles, des usines chimiques, entre autres. |
| Propriétés spéciales | Faibles émissions de fumée et de gaz toxiques ; n'émet pas de gaz corrosifs lors de la combustion. |
| Température maximale du conducteur (régime permanent) | + 90 ° C. |
| Température maximale du conducteur (court-circuit) | +250°C (durée de 5 s). |
| retardateur de flamme | Oui, conformément à la norme NBR NM IEC 60332-3-23 (Catégorie B). |
| Sans halogène | Oui. |
| Résistant aux UV | Oui. |
| Résistance supplémentaire | Résistant aux intempéries, à l'humidité et à certains produits chimiques. |
| Flexibilité | Bonne flexibilité. |
| Normes applicables | |
| NBR 16442 | Câbles de commande sans halogène et à faible émission de fumée pour des tensions jusqu'à 1 kV. |
| NM-280 / NM-IEC | Conducteurs de câble isolés. |
| NBR NM IEC 60332-3-23 (Catégorie B) | Test de combustion à flamme verticale de catégorie B. |
| NBR 6251 | Câbles d'alimentation à isolation extrudée pour tensions de 1 kV à 35 kV. |
| NBR 5410 / NBR 13570 | Installations électriques basse tension et installations électriques dans les lieux publics. |
| Section nominale (mm²) | Nombre de conducteurs | Diamètre extérieur (mm) | Poids nominal (kg/km) |
| 0,50 | 2 | 8,67 | 124,33 |
| 0,50 | 3 | 8,94 | 140,46 |
| 0,50 | 4 | 9,75 | 179,62 |
| 0,50 | 5 | 9,90 | 195,93 |
| 0,50 | 6 | 10,43 | 211,63 |
| 0,50 | 7 | 10,43 | 221,21 |
| 0,50 | 8 | 10,96 | 239,31 |
| 0,50 | 9 | 12,47 | 280,95 |
| 0,50 | 10 | 12,88 | 302,14 |
| 0,50 | 11 | 12,88 | 310,24 |
| 0,50 | 12 | 13,09 | 326,40 |
| 0,50 | 13 | 13,55 | 347,42 |
| 0,50 | 14 | 13,55 | 355,15 |
| 0,50 | 15 | 14,06 | 380,75 |
| 0,50 | 16 | 14,06 | 388,18 |
| 0,50 | 17 | 14,59 | 409,37 |
| 0,50 | 18 | 14,59 | 416,30 |
| 0,50 | 19 | 14,59 | 423,38 |
| 0,50 | 20 | 15,34 | 453,99 |
| 0,50 | 21 | 15,87 | 470,54 |
| 0,50 | 22 | 15,87 | 481,65 |
| 0,50 | 23 | 15,87 | 497,16 |
| 0,50 | 24 | 15,87 | 503,70 |
| 0,50 | 25 | 15,87 | 519,04 |
| 0,75 | 2 | 9,09 | 137,29 |
| 0,75 | 3 | 9,39 | 157,27 |
| 0,75 | 4 | 10,30 | 203,06 |
| 0,75 | 5 | 10,47 | 222,20 |
| 0,75 | 6 | 11,06 | 242,20 |
| 0,75 | 7 | 11,06 | 255,38 |
| 0,75 | 8 | 11,67 | 277,56 |
| 0,75 | 9 | 13,30 | 324,89 |
| 0,75 | 10 | 13,75 | 350,01 |
| 0,75 | 11 | 13,75 | 361,52 |
| 0,75 | 12 | 13,96 | 381,71 |
| 0,75 | 13 | 14,47 | 406,63 |
| 0,75 | 14 | 14,47 | 417,74 |
| 0,75 | 15 | 15,05 | 447,27 |
| 0,75 | 16 | 15,05 | 458,03 |
| 0,75 | 17 | 15,64 | 483,14 |
| 0,75 | 18 | 15,64 | 493,35 |
| 0,75 | 19 | 15,64 | 503,72 |
| 0,75 | 20 | 16,46 | 539,01 |
| 0,75 | 21 | 17,05 | 559,46 |
| 0,75 | 22 | 17,05 | 573,81 |
| 0,75 | 23 | 17,05 | 592,57 |
| 0,75 | 24 | 17,05 | 602,33 |
| 0,75 | 25 | 17,05 | 620,90 |
| 1,00 | 2 | 9,45 | 149,04 |
| 1,00 | 3 | 9,78 | 172,66 |
| 1,00 | 4 | 10,77 | 224,46 |
| 1,00 | 5 | 10,95 | 247,32 |
| 1,00 | 6 | 11,60 | 270,41 |
| 1,00 | 7 | 11,60 | 287,03 |
| 1,00 | 8 | 12,26 | 313,06 |
| 1,00 | 9 | 14,00 | 365,59 |
| 1,00 | 10 | 14,49 | 394,42 |
| 1,00 | 11 | 14,49 | 409,21 |
| 1,00 | 12 | 14,70 | 433,20 |
| 1,00 | 13 | 15,26 | 461,81 |
| 1,00 | 14 | 15,26 | 476,15 |
| 1,00 | 15 | 15,88 | 509,99 |
| 1,00 | 16 | 15,88 | 523,36 |
| 1,00 | 17 | 16,53 | 552,18 |
| 1,00 | 18 | 16,53 | 565,55 |
| 1,00 | 19 | 16,53 | 579,10 |
| 1,00 | 20 | 17,40 | 618,73 |
| 1,00 | 21 | 18,05 | 642,86 |
| 1,00 | 22 | 18,05 | 660,35 |
| 1,00 | 23 | 18,05 | 682,24 |
| 1,00 | 24 | 18,05 | 695,13 |
| 1,00 | 25 | 18,05 | 716,81 |
| 1,50 | 2 | 10,03 | 169,85 |
| 1,50 | 3 | 10,41 | 200,22 |
| 1,50 | 4 | 11,53 | 262,65 |
| 1,50 | 5 | 11,74 | 291,54 |
| 1,50 | 6 | 12,47 | 321,30 |
| 1,50 | 7 | 12,47 | 344,31 |
| 1,50 | 8 | 13,23 | 377,41 |
| 1,50 | 9 | 15,14 | 439,26 |
| 1,50 | 10 | 15,70 | 474,94 |
| 1,50 | 11 | 15,70 | 495,87 |
| 1,50 | 12 | 15,91 | 526,85 |
| 1,50 | 13 | 16,55 | 562,27 |
| 1,50 | 14 | 16,55 | 582,70 |
| 1,50 | 15 | 17,26 | 622,79 |
| 1,50 | 16 | 17,26 | 642,78 |
| 1,50 | 17 | 17,99 | 678,46 |
| 1,50 | 18 | 17,99 | 697,77 |
| 1,50 | 19 | 17,99 | 717,29 |
| 1,50 | 20 | 18,96 | 764,82 |
| 1,50 | 21 | 19,69 | 795,76 |
| 1,50 | 22 | 19,69 | 819,16 |
| 1,50 | 23 | 19,69 | 846,95 |
| 1,50 | 24 | 19,69 | 865,71 |
| 1,50 | 25 | 19,69 | 893,27 |
| 2,50 | 2 | 11,80 | 227,56 |
| 2,50 | 3 | 12,32 | 275,80 |
| 2,50 | 4 | 13,85 | 367,66 |
| 2,50 | 5 | 14,13 | 412,29 |
| 2,50 | 6 | 15,13 | 459,71 |
| 2,50 | 7 | 15,13 | 499,52 |
| 2,50 | 8 | 16,16 | 551,48 |
| 2,50 | 9 | 18,61 | 638,90 |
| 2,50 | 10 | 19,38 | 692,79 |
| 2,50 | 11 | 19,38 | 729,77 |
| 2,50 | 12 | 19,59 | 779,33 |
| 2,50 | 13 | 20,45 | 832,87 |
| 2,50 | 14 | 20,45 | 869,17 |
| 2,50 | 15 | 21,42 | 927,45 |
| 2,50 | 16 | 21,42 | 963,16 |
| 2,50 | 17 | 22,41 | 1017,04 |
| 2,50 | 18 | 22,41 | 1051,81 |
| 2,50 | 19 | 22,41 | 1086,88 |
| 2,50 | 20 | 23,66 | 1155,75 |
| 2,50 | 21 | 24,65 | 1204,78 |
| 2,50 | 22 | 24,65 | 1243,52 |
| 2,50 | 23 | 24,65 | 1286,67 |
| 2,50 | 24 | 24,65 | 1320,70 |
| 2,50 | 25 | 24,65 | 1363,53 |
| 4,00 | 2 | 13,03 | 280,51 |
| 4,00 | 3 | 13,61 | 343,55 |
| 4,00 | 4 | 15,33 | 458,68 |
| 4,00 | 5 | 15,65 | 516,56 |
| 4,00 | 6 | 16,77 | 578,60 |
| 4,00 | 7 | 16,77 | 632,45 |
| 4,00 | 8 | 17,93 | 699,93 |
| 4,00 | 9 | 20,63 | 807,02 |
| 4,00 | 10 | 21,49 | 875,87 |
| 4,00 | 11 | 21,49 | 926,29 |
| 4,00 | 12 | 21,70 | 990,70 |
| 4,00 | 13 | 22,67 | 1059,10 |
| 4,00 | 14 | 22,67 | 1108,70 |
| 4,00 | 15 | 23,76 | 1181,91 |
| 4,00 | 16 | 23,76 | 1230,79 |
| 4,00 | 17 | 24,88 | 1299,59 |
| 4,00 | 18 | 24,88 | 1347,37 |
| 4,00 | 19 | 24,88 | 1395,50 |
| 4,00 | 20 | 26,25 | 1480,96 |
| 4,00 | 21 | 27,37 | 1544,79 |
| 4,00 | 22 | 27,37 | 1596,45 |
| 4,00 | 23 | 27,37 | 1652,51 |
| 4,00 | 24 | 27,37 | 1699,38 |
| 4,00 | 25 | 27,37 | 1755,06 |
| 6,00 | 2 | 14,50 | 355,63 |
| 6,00 | 3 | 15,18 | 444,22 |
| 6,00 | 4 | 17,19 | 595,62 |
| 6,00 | 5 | 17,56 | 677,08 |
| 6,00 | 6 | 18,88 | 764,45 |
| 6,00 | 7 | 18,88 | 842,87 |
| 6,00 | 8 | 20,23 | 936,80 |
| 6,00 | 9 | 23,33 | 1075,84 |
| 6,00 | 10 | 24,33 | 1170,50 |
| 6,00 | 11 | 24,33 | 1244,76 |
| 6,00 | 12 | 24,54 | 1334,97 |
| 6,00 | 13 | 25,68 | 1429,04 |
| 6,00 | 14 | 25,68 | 1502,32 |
| 6,00 | 15 | 26,95 | 1601,28 |
| 6,00 | 16 | 26,95 | 1673,69 |
| 6,00 | 17 | 28,26 | 1768,25 |
| 6,00 | 18 | 28,26 | 1839,34 |
| 6,00 | 19 | 28,26 | 1910,94 |
| 6,00 | 20 | 29,83 | 2024,42 |
| 6,00 | 21 | 31,14 | 2113,87 |
| 6,00 | 22 | 31,14 | 2188,72 |
| 6,00 | 23 | 31,14 | 2267,96 |
| 6,00 | 24 | 31,14 | 2337,95 |
| 6,00 | 25 | 31,14 | 2416,74 |
| 10,00 | 2 | 13,03 | 280,51 |
| 10,00 | 3 | 13,61 | 343,55 |
| 10,00 | 4 | 15,33 | 458,68 |
| 10,00 | 5 | 15,65 | 516,56 |
| 10,00 | 6 | 16,77 | 578,60 |
| 10,00 | 7 | 16,77 | 632,45 |
| 10,00 | 8 | 17,93 | 699,93 |
| 10,00 | 9 | 20,63 | 807,02 |
| 10,00 | 10 | 21,49 | 875,87 |
| 10,00 | 11 | 21,49 | 926,29 |
| 10,00 | 12 | 21,70 | 990,70 |
| 10,00 | 13 | 22,67 | 1059,10 |
| 10,00 | 14 | 22,67 | 1108,70 |
| 10,00 | 15 | 23,76 | 1181,91 |
| 10,00 | 16 | 23,76 | 1230,79 |
| 10,00 | 17 | 24,88 | 1299,59 |
| 10,00 | 18 | 24,88 | 1347,37 |
| 10,00 | 19 | 24,88 | 1395,50 |
| 10,00 | 20 | 26,25 | 1480,96 |
| 10,00 | 21 | 27,37 | 1544,79 |
| 10,00 | 22 | 27,37 | 1596,45 |
| 10,00 | 23 | 27,37 | 1652,51 |
| 10,00 | 24 | 27,37 | 1699,38 |
| 10,00 | 25 | 27,37 | 1755,06 |
Produits connexes
Expédition et délais de livraison – FAQ
Q : Comment fonctionne l'expédition des produits ?
A: Nous livrons partout au Brésil. Nous collaborons avec la Poste (SEDEX et PAC) et plusieurs transporteurs partenaires. Une fois votre achat finalisé, notre système calcule et vous propose les options de livraison les plus adaptées à votre code postal, en fonction du poids et des dimensions de votre commande.
Q : Quel est le délai de livraison de ma commande ?
A : Notre délai de livraison total est la somme de deux étapes : Temps de disponibilité + Temps de transport.
Période de disponibilité :
Produits en stock : Si le produit est en stock, il sera expédié sous 2 jours ouvrables.
Produits en cours de production : Pour garantir une qualité et une flexibilité maximales, nombre de nos câbles sont produits à la demande (sur commandeDans ces cas, le délai de production et d'expédition est de... 15 jours ouvrés.
Date limite du transporteur :
Voici le délai de livraison. après Délai d'expédition. Ce délai est indiqué lors du calcul des frais de livraison dans votre panier.
Par conséquent, pour un produit en cours de production, le délai de livraison total estimé sera de 15 jours ouvrables, auxquels s'ajoute le délai d'expédition.
Q : Pourquoi un délai de production de 15 jours ouvrables ? Que se passe-t-il en cas de retard ?
A: Notre modèle de production à la demande nous permet de vous proposer des câbles de qualité industrielle supérieure, à la longueur exacte dont vous avez besoin, et à des prix extrêmement compétitifs. En tant qu'unité de fabrication, notre processus de production comprend plusieurs variables, telles que la réception des matières premières et l'utilisation de machines complexes. Nous sommes conscients que des imprévus peuvent survenir. Si un événement quelconque venait à impacter le délai de 15 jours ouvrables, notre équipe vous contactera proactivement pour vous informer du nouveau calendrier. Nous nous engageons à une transparence totale tout au long du processus.
Q : Puis-je annuler une commande qui est déjà en production ?
R : Pour les produits fabriqués sur commande, nous n'acceptons aucune annulation une fois la commande entrée en production. En effet, afin de garantir rapidité et prix compétitifs, les matières premières nécessaires à la fabrication de votre câble sont préparées et allouées, et le processus de fabrication débute immédiatement après confirmation du paiement. Veuillez vérifier attentivement votre commande avant de la finaliser. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre équipe.
Custos de Frete
Q : Comment sont calculés les frais de livraison ?
R : La valeur est automatiquement calculée dans votre panier, en fonction du poids total des produits, des dimensions de l'emballage et du code postal de destination saisi.
Q : Proposez-vous la livraison gratuite ?
R : Actuellement, nous n'avons pas de politique de livraison gratuite fixe. Nous proposons parfois des promotions ponctuelles. Pour connaître précisément le coût de la livraison à votre adresse, ajoutez les produits souhaités et votre code postal à votre panier.
Garantie et retours
Q : Quelle est la politique de retour et d'échange ?
A: Conformément à notre politique et au Code de la consommation, nous acceptons les retours pour cause de changement d'avis ou de défaut de fabrication dans un délai de 7 (sept) jours calendaires suivant la réception du produit. Pour ce faire, veuillez contacter notre service client par courriel. ecommerce@innovcable. Com.br Veuillez indiquer le numéro de commande et le motif du retour. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine, intact et sans trace d'utilisation. Cette politique de retour reste valable et inchangée après réception du produit.
Q : Les produits sont-ils garantis ?
R : Oui. Tous les câbles de notre gamme sont garantis contre les défauts de fabrication. La durée de la garantie est indiquée sur chaque fiche produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une installation incorrecte, une mauvaise utilisation ou l'usure normale.
Chargement et transport
1. Lors du levage avec une grue, il faut utiliser la corde appropriée, fixée à un axe situé au centre de la bobine.
* La tête haute:
– Déplacez-le au plus près du sol.
Déplacez-vous lentement et, une fois en position correcte, ne vous arrêtez pas brusquement.
2- Dans le cas d'un chariot élévateur, les fûts ne doivent pas être endommagés par le chariot élévateur.
* La tête haute:
Placez la bobine au centre de la fourche.
La largeur de la fourche doit être supérieure à celle de la bobine.
Transport et déchargement
• Ne pas recouvrir les bobines.
• Ne roulez pas sur plus de 20 m.
• N’utilisez pas d’objets pointus lors du déménagement.
• Ne pas enrouler une bobine endommagée.
• Ne pas rouler sur des surfaces inégales.
• Ne pas entreposer le serpentin à proximité de radiateurs ou de matériaux inflammables.
Contrôles lors de la manipulation des câbles – Stockage
• Entreposer dans un endroit protégé ou clos afin d'éviter tout dommage causé par les machines.
• À conserver dans un endroit approprié et fermé pour les périodes prolongées. (Les bobines et l'emballage doivent être conservés dans un endroit sec.)
• Scellez les deux extrémités des câbles restants sur les bobines à l'aide d'une gaine thermorétractable pour éviter l'absorption d'humidité.




