Câble d'instrumentation ; blindé avec ruban et tresse de cuivre ; section max. 2,50 mm² ; 300 V ; 1 à 56 paires ou triplets ; conducteurs numérotés ; PVC/PVC/PVC ; ignifugé ; +70 °C
Câble d'instrumentation blindé avec ruban de cuivre (BF) / tresse de cuivre (TC) 300 V NBR 10300
💡 Ajouter au panier — Achat immédiat. La réduction correspondant à votre volume de commande est automatiquement appliquée et vous finalisez votre commande en ligne.
📋 Ajouter à la demande de devis Notre équipe analysera votre demande et vous soumettra une proposition. Idéal pour les commandes importantes, les délais serrés ou lorsque vous avez besoin de câbles non disponibles à la vente en ligne.
- Double blindage robuste : Le blindage collectif par une maille de cuivre bloque les interférences, assurant un signal pur et sans bruit.
- Haute performance et efficacité : Fabriqué en cuivre 100 % pur pour une résistance ohmique plus faible, garantissant une qualité de signal maximale.
- Sécurité opérationnelle élevée : Il est doté d'un revêtement ignifuge qui ne propage pas le feu, protégeant ainsi vos biens et votre équipe.
- Résistance en environnements difficiles : Son boîtier extérieur est résistant à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques et aux rayons UV du soleil.
- Polyvalence d'application : Idéal pour les signaux analogiques, numériques et de protocole Hart, permettant la connexion de divers capteurs, compteurs et automates programmables.
|
Avantages
| Applications
|
| informations générales | |
|---|---|
| Marque | INNOVABLE |
| Type de produit | Câble d'instrumentation blindé (BF BTC) |
| Source | 100% brésilien |
| Paramètres électriques | |
| Tension d'isolation | 300V |
| Résistance électrique maximale du conducteur | Cela varie selon la section. Ex. : 37,08 $ Omega/km pour 0,50 mm² ; 7,63 $ Omega/km pour 2,50 mm². |
| Résistance d'isolement | Cela varie selon la section. Ex. : 55 MΩ/km à 20 °C pour 0,50 mm² ; 40 MΩ/km à 20 °C pour 2,50 mm². |
| Capacitance | Cela varie selon la section. Ex. : 150 nF/km pour 0,50 mm² ; 188 nF/km pour 2,50 mm². |
| Inductance | Cela varie selon la section. Ex. : 0,34 mH/km pour 0,50 mm² ; 0,30 mH/km pour 2,50 mm². |
| Protocole pris en charge | Conforme au protocole Hart® (4-20 mA) |
| Conception de produits | |
| Matériau conducteur | Fil de cuivre électrolytique nu (pureté 99,90 %), trempe douce |
| Conception du conducteur | Ensemble de chaînes de classe 2 |
| Formacion | Rencontre des conducteurs par paires, trios ou quatuors |
| Pas de torsion | 50 à 65mm |
| Matériau de base pour l'isolation des veines | Composé thermoplastique à base de polychlorure de vinyle (PVC/A) |
| Code couleur des routes | Paires : Noir et blanc. Couleurs : Noir, blanc et rouge. |
| Séparateur | Ruban polyester |
| Protection collective | Ruban en polyester aluminisé avec conducteur de drainage flexible en cuivre étamé (0,5 mm²) |
| Matériau de base de couverture intermédiaire | Composé thermoplastique à base de polychlorure de vinyle (PVC/ST1) |
| Blindage général | Treillis en fil de cuivre nu |
| Matériau de base pour le revêtement extérieur | Composé thermoplastique à base de polychlorure de vinyle (PVC/ST1) |
| Câble de communication (en option) | Section $0,50 mm^2$, isolation PVC/A, couleur bleue. |
| Caractéristiques du produit | |
| Champ d'application | Installations fixes pour la transmission de signaux analogiques (4-20 mA) et numériques, instrumentation point à point, protocole Hart®, connexions de capteurs, compteurs et relais dans les environnements industriels. |
| protection contre les interférences électromagnétiques | Protection contre les interférences électromagnétiques externes et immunité maximale contre la diaphonie. |
| Température maximale dans le conducteur | 70°C (fonctionnement continu) |
| retardateur de flamme | Oui, ignifugé et auto-extinguible. |
| Résistant aux UV | oui |
| Résistance chimique | oui |
| Résistant à l'humidité | oui |
| Options de construction (sur demande) | |
| Équipement optionnel pour le conducteur | cuivre étamé |
| Classe de chaîne facultative | Classe 5 (grande flexibilité) |
| Isolation pour d'autres températures | PVC/E (105 ^{circ}C$), XLPE (90 ^{circ}C$ ou 125 ^{circ}C$), HEPR (90 ^{circ}C$), PE (80 $^{circ}C$) |
| Matériaux de couverture optionnels | PE, PVC/E, PVC/ST2, PVC spécial résistant aux huiles et graisses, LSZH (composé polyoléfine non halogéné) |
| Format de couverture optionnel | Parfaitement cylindrique pour les zones classées (Ex) |
| Normes applicables | |
| ABNT | NBR 10300, NBR 6812, NBR 6251 |
| ABNT/MERCOSUR | NM-280, NM-IEC 60228 |
| Test de propagation de la flamme | NBR NM IEC 60332-3-23, catégorie B |
| Section nominale (mm²) | Résistance électrique maximale (Ω/km) | Capacité (nF/km) | Inductance (mH/km) | Résistance d'isolement (MΩ/km à 20°C) |
| 0,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 1 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 2,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Type | Section nominale (mm²) | Nombre d'éléments (paires/triplets) | Diamètre extérieur (mm) | Poids nominal (kg/km) |
| Couple | 0,5 | 1 | 8,93 | 121,48 |
| Couple | 0,5 | 2 | 9,76 | 151,18 |
| Couple | 0,5 | 3 | 12,99 | 218,52 |
| Couple | 0,5 | 4 | 13,41 | 241,74 |
| Couple | 0,5 | 5 | 13,88 | 265,88 |
| Couple | 0,5 | 6 | 14,75 | 296,2 |
| Couple | 0,5 | 7 | 15,52 | 324,97 |
| Couple | 0,5 | 8 | 16,67 | 370,69 |
| Couple | 0,5 | 9 | 17,36 | 398,97 |
| Couple | 0,5 | 10 | 17,99 | 426,26 |
| Couple | 0,5 | 11 | 18,93 | 463,53 |
| Couple | 0,5 | 12 | 19,4 | 490,14 |
| Couple | 0,5 | 13 | 19,97 | 516,74 |
| Couple | 0,5 | 14 | 20,51 | 542,66 |
| Couple | 0,5 | 15 | 21,04 | 568,58 |
| Couple | 0,5 | 16 | 21,55 | 594,16 |
| Couple | 0,5 | 17 | 22,03 | 619,06 |
| Couple | 0,5 | 18 | 22,52 | 644,31 |
| Couple | 0,5 | 19 | 23,18 | 681,18 |
| Couple | 0,5 | 20 | 23,64 | 705,98 |
| Couple | 0,5 | 21 | 24,07 | 730,43 |
| Couple | 0,5 | 22 | 24,5 | 754,89 |
| Couple | 0,5 | 23 | 24,92 | 778,99 |
| Couple | 0,5 | 24 | 25,33 | 803,09 |
| Couple | 0,5 | 25 | 25,97 | 851,17 |
| Couple | 0,75 | 1 | 9,35 | 133,93 |
| Couple | 0,75 | 2 | 10,27 | 170,83 |
| Couple | 0,75 | 3 | 13,85 | 249,43 |
| Couple | 0,75 | 4 | 14,3 | 279,16 |
| Couple | 0,75 | 5 | 14,83 | 309,92 |
| Couple | 0,75 | 6 | 15,79 | 347,51 |
| Couple | 0,75 | 7 | 16,64 | 383,39 |
| Couple | 0,75 | 8 | 17,87 | 437,44 |
| Couple | 0,75 | 9 | 18,63 | 472,77 |
| Couple | 0,75 | 10 | 19,33 | 507,01 |
| Couple | 0,75 | 11 | 20,24 | 551,99 |
| Couple | 0,75 | 12 | 20,87 | 585,47 |
| Couple | 0,75 | 13 | 21,5 | 618,95 |
| Couple | 0,75 | 14 | 22,09 | 651,67 |
| Couple | 0,75 | 15 | 22,68 | 684,39 |
| Couple | 0,75 | 16 | 23,25 | 716,74 |
| Couple | 0,75 | 17 | 23,77 | 748,33 |
| Couple | 0,75 | 18 | 24,32 | 780,3 |
| Couple | 0,75 | 19 | 25,03 | 824,83 |
| Couple | 0,75 | 20 | 25,53 | 856,31 |
| Couple | 0,75 | 21 | 26,01 | 887,41 |
| Couple | 0,75 | 22 | 26,49 | 918,5 |
| Couple | 0,75 | 23 | 26,95 | 949,21 |
| Couple | 0,75 | 24 | 27,41 | 979,92 |
| Couple | 0,75 | 25 | 28,07 | 1036,49 |
| Couple | 1 | 1 | 9,71 | 145,25 |
| Couple | 1 | 2 | 10,7 | 189,03 |
| Couple | 1 | 3 | 14,57 | 277,93 |
| Couple | 1 | 4 | 15,06 | 313,95 |
| Couple | 1 | 5 | 15,63 | 351,07 |
| Couple | 1 | 6 | 16,67 | 395,59 |
| Couple | 1 | 7 | 17,59 | 438,26 |
| Couple | 1 | 8 | 18,88 | 500,15 |
| Couple | 1 | 9 | 19,71 | 542,22 |
| Couple | 1 | 10 | 20,47 | 583,11 |
| Couple | 1 | 11 | 21,43 | 635,39 |
| Couple | 1 | 12 | 22,12 | 675,46 |
| Couple | 1 | 13 | 22,8 | 715,53 |
| Couple | 1 | 14 | 23,44 | 754,78 |
| Couple | 1 | 15 | 24,08 | 794,03 |
| Couple | 1 | 16 | 24,69 | 832,88 |
| Couple | 1 | 17 | 25,26 | 870,91 |
| Couple | 1 | 18 | 25,85 | 909,35 |
| Couple | 1 | 19 | 26,6 | 961,12 |
| Couple | 1 | 20 | 27,14 | 999,03 |
| Couple | 1 | 21 | 27,66 | 1036,52 |
| Couple | 1 | 22 | 28,18 | 1074,02 |
| Couple | 1 | 23 | 28,68 | 1111,09 |
| Couple | 1 | 24 | 29,17 | 1148,16 |
| Couple | 1 | 25 | 39,65 | 2492,96 |
| Couple | 1,5 | 1 | 10,27 | 164,45 |
| Couple | 1,5 | 2 | 11,37 | 220,44 |
| Couple | 1,5 | 3 | 15,71 | 326,95 |
| Couple | 1,5 | 4 | 16,26 | 374,24 |
| Couple | 1,5 | 5 | 16,89 | 422,78 |
| Couple | 1,5 | 6 | 18,06 | 479,59 |
| Couple | 1,5 | 7 | 19,09 | 534,34 |
| Couple | 1,5 | 8 | 20,48 | 609,94 |
| Couple | 1,5 | 9 | 21,41 | 664,02 |
| Couple | 1,5 | 10 | 22,25 | 716,77 |
| Couple | 1,5 | 11 | 23,31 | 781,92 |
| Couple | 1,5 | 12 | 24,07 | 833,75 |
| Couple | 1,5 | 13 | 24,84 | 885,59 |
| Couple | 1,5 | 14 | 25,55 | 936,51 |
| Couple | 1,5 | 15 | 26,26 | 987,43 |
| Couple | 1,5 | 16 | 26,95 | 1037,89 |
| Couple | 1,5 | 17 | 27,59 | 1087,45 |
| Couple | 1,5 | 18 | 28,25 | 1137,45 |
| Couple | 1,5 | 19 | 29,06 | 1202,03 |
| Couple | 1,5 | 20 | 29,67 | 1251,45 |
| Couple | 1,5 | 21 | 30,25 | 1300,4 |
| Couple | 1,5 | 22 | 30,83 | 1349,34 |
| Couple | 1,5 | 23 | 31,39 | 1397,82 |
| Couple | 1,5 | 24 | 31,94 | 1446,3 |
| Couple | 1,5 | 25 | 32,65 | 1524,75 |
| Couple | 2,5 | 1 | 11,58 | 214,94 |
| Couple | 2,5 | 2 | 12,96 | 298,8 |
| Couple | 2,5 | 3 | 18,37 | 450,64 |
| Couple | 2,5 | 4 | 19,06 | 522,8 |
| Couple | 2,5 | 5 | 19,85 | 596,63 |
| Couple | 2,5 | 6 | 21,3 | 681,61 |
| Couple | 2,5 | 7 | 22,59 | 763,8 |
| Couple | 2,5 | 8 | 24,23 | 872,12 |
| Couple | 2,5 | 9 | 25,38 | 953,41 |
| Couple | 2,5 | 10 | 26,43 | 1032,91 |
| Couple | 2,5 | 11 | 27,7 | 1128,09 |
| Couple | 2,5 | 12 | 28,65 | 1206,36 |
| Couple | 2,5 | 13 | 29,61 | 1284,62 |
| Couple | 2,5 | 14 | 30,5 | 1361,67 |
| Couple | 2,5 | 15 | 31,39 | 1438,71 |
| Couple | 2,5 | 16 | 32,25 | 1515,13 |
| Couple | 2,5 | 17 | 33,04 | 1590,33 |
| Couple | 2,5 | 18 | 33,86 | 1666,14 |
| Couple | 2,5 | 19 | 34,83 | 1760,49 |
| Couple | 2,5 | 20 | 35,59 | 1835,52 |
| Couple | 2,5 | 21 | 36,31 | 1909,9 |
| Couple | 2,5 | 22 | 37,04 | 1984,29 |
| Couple | 2,5 | 23 | 37,73 | 2058,04 |
| Couple | 2,5 | 24 | 38,42 | 2131,8 |
| Couple | 2,5 | 25 | 39,21 | 2243,65 |
| Ternas | 0,5 | 1 | 8,79 | 123,9 |
| Ternas | 0,5 | 2 | 10,87 | 165,64 |
| Ternas | 0,5 | 3 | 12,14 | 217,33 |
| Ternas | 0,5 | 4 | 13,43 | 254,31 |
| Ternas | 0,5 | 5 | 14,29 | 283,87 |
| Ternas | 0,5 | 6 | 15,19 | 312 |
| Ternas | 0,5 | 7 | 16 | 343,17 |
| Ternas | 0,5 | 8 | 17,18 | 395,32 |
| Ternas | 0,5 | 9 | 17,9 | 430,36 |
| Ternas | 0,5 | 10 | 18,57 | 456,71 |
| Ternas | 0,5 | 11 | 19,43 | 490,7 |
| Ternas | 0,5 | 12 | 20,05 | 524,3 |
| Ternas | 0,5 | 13 | 20,63 | 548,74 |
| Ternas | 0,5 | 14 | 21,2 | 585,97 |
| Ternas | 0,5 | 15 | 21,74 | 609,82 |
| Ternas | 0,5 | 16 | 22,27 | 642,17 |
| Ternas | 0,5 | 17 | 22,78 | 665,27 |
| Ternas | 0,5 | 18 | 23,24 | 688,03 |
| Ternas | 0,5 | 19 | 23,98 | 732,02 |
| Ternas | 0,5 | 20 | 24,33 | 758,17 |
| Ternas | 0,5 | 21 | 24,86 | 785,77 |
| Ternas | 0,5 | 22 | 25,21 | 816,17 |
| Ternas | 0,5 | 23 | 25,74 | 839,22 |
| Ternas | 0,5 | 24 | 26,09 | 869,46 |
| Ternas | 0,5 | 25 | 27,04 | 922,4 |
| Ternas | 0,75 | 1 | 9,24 | 138,73 |
| Ternas | 0,75 | 2 | 11,57 | 191,05 |
| Ternas | 0,75 | 3 | 12,99 | 254,57 |
| Ternas | 0,75 | 4 | 14,43 | 301,03 |
| Ternas | 0,75 | 5 | 15,4 | 339,74 |
| Ternas | 0,75 | 6 | 16,41 | 377,37 |
| Ternas | 0,75 | 7 | 17,31 | 417,87 |
| Ternas | 0,75 | 8 | 18,58 | 480,67 |
| Ternas | 0,75 | 9 | 19,39 | 524,98 |
| Ternas | 0,75 | 10 | 20,14 | 559,5 |
| Ternas | 0,75 | 11 | 21,08 | 604,46 |
| Ternas | 0,75 | 12 | 21,77 | 647,15 |
| Ternas | 0,75 | 13 | 22,42 | 680,64 |
| Ternas | 0,75 | 14 | 23,05 | 726,88 |
| Ternas | 0,75 | 15 | 23,66 | 759,71 |
| Ternas | 0,75 | 16 | 24,26 | 801,01 |
| Ternas | 0,75 | 17 | 24,83 | 833 |
| Ternas | 0,75 | 18 | 25,34 | 864,61 |
| Ternas | 0,75 | 19 | 26,14 | 918,58 |
| Ternas | 0,75 | 20 | 26,54 | 953,46 |
| Ternas | 0,75 | 21 | 27,13 | 989,96 |
| Ternas | 0,75 | 22 | 27,52 | 1029,07 |
| Ternas | 0,75 | 23 | 28,11 | 1061,01 |
| Ternas | 0,75 | 24 | 28,51 | 1099,94 |
| Ternas | 0,75 | 25 | 29,52 | 1164,05 |
| Ternas | 1 | 1 | 9,63 | 152,44 |
| Ternas | 1 | 2 | 12,17 | 214,88 |
| Ternas | 1 | 3 | 13,72 | 289,55 |
| Ternas | 1 | 4 | 15,29 | 345,2 |
| Ternas | 1 | 5 | 16,34 | 392,79 |
| Ternas | 1 | 6 | 17,44 | 439,61 |
| Ternas | 1 | 7 | 18,43 | 489,16 |
| Ternas | 1 | 8 | 19,77 | 562,13 |
| Ternas | 1 | 9 | 20,65 | 615,44 |
| Ternas | 1 | 10 | 21,47 | 658,87 |
| Ternas | 1 | 11 | 22,48 | 713,41 |
| Ternas | 1 | 12 | 23,23 | 764,95 |
| Ternas | 1 | 13 | 23,94 | 807,26 |
| Ternas | 1 | 14 | 24,63 | 862,26 |
| Ternas | 1 | 15 | 25,29 | 903,85 |
| Ternas | 1 | 16 | 25,94 | 953,87 |
| Ternas | 1 | 17 | 26,56 | 994,54 |
| Ternas | 1 | 18 | 27,12 | 1034,79 |
| Ternas | 1 | 19 | 27,98 | 1098,35 |
| Ternas | 1 | 20 | 28,41 | 1141,77 |
| Ternas | 1 | 21 | 29,05 | 1186,96 |
| Ternas | 1 | 22 | 29,48 | 1234,6 |
| Ternas | 1 | 23 | 30,13 | 1275,2 |
| Ternas | 1 | 24 | 30,56 | 1322,65 |
| Ternas | 1 | 25 | 31,62 | 1397,36 |
| Ternas | 1,5 | 1 | 10,23 | 176,98 |
| Ternas | 1,5 | 2 | 13,1 | 256,52 |
| Ternas | 1,5 | 3 | 14,85 | 350,82 |
| Ternas | 1,5 | 4 | 16,63 | 423 |
| Ternas | 1,5 | 5 | 17,82 | 486,65 |
| Ternas | 1,5 | 6 | 19,06 | 550,01 |
| Ternas | 1,5 | 7 | 20,18 | 615,88 |
| Ternas | 1,5 | 8 | 21,64 | 706,93 |
| Ternas | 1,5 | 9 | 22,64 | 776,47 |
| Ternas | 1,5 | 10 | 23,56 | 835,99 |
| Ternas | 1,5 | 11 | 24,67 | 907,7 |
| Ternas | 1,5 | 12 | 25,52 | 975,24 |
| Ternas | 1,5 | 13 | 26,32 | 1033,5 |
| Ternas | 1,5 | 14 | 27,1 | 1104,38 |
| Ternas | 1,5 | 15 | 27,86 | 1161,82 |
| Ternas | 1,5 | 16 | 28,58 | 1227,64 |
| Ternas | 1,5 | 17 | 29,29 | 1284,04 |
| Ternas | 1,5 | 18 | 29,92 | 1339,97 |
| Ternas | 1,5 | 19 | 30,86 | 1420,71 |
| Ternas | 1,5 | 20 | 31,35 | 1479,64 |
| Ternas | 1,5 | 21 | 32,08 | 1540,58 |
| Ternas | 1,5 | 22 | 32,56 | 1603,7 |
| Ternas | 1,5 | 23 | 33,29 | 1660,03 |
| Ternas | 1,5 | 24 | 33,78 | 1722,94 |
| Ternas | 1,5 | 25 | 34,93 | 1816,43 |
| Ternas | 2,5 | 1 | 12,1 | 238,85 |
| Ternas | 2,5 | 2 | 15,99 | 364,81 |
| Ternas | 2,5 | 3 | 18,37 | 509,53 |
| Ternas | 2,5 | 4 | 20,77 | 622,72 |
| Ternas | 2,5 | 5 | 22,39 | 725,92 |
| Ternas | 2,5 | 6 | 24,07 | 830,29 |
| Ternas | 2,5 | 7 | 25,59 | 936,49 |
| Ternas | 2,5 | 8 | 27,42 | 1073,27 |
| Ternas | 2,5 | 9 | 28,77 | 1182,89 |
| Ternas | 2,5 | 10 | 30,03 | 1282,05 |
| Ternas | 2,5 | 11 | 31,46 | 1396,7 |
| Ternas | 2,5 | 12 | 32,61 | 1503,59 |
| Ternas | 2,5 | 13 | 33,7 | 1601,05 |
| Ternas | 2,5 | 14 | 34,75 | 1710,91 |
| Ternas | 2,5 | 15 | 35,77 | 1807,26 |
| Ternas | 2,5 | 16 | 36,76 | 1911,83 |
| Ternas | 2,5 | 17 | 37,72 | 2006,76 |
| Ternas | 2,5 | 18 | 38,58 | 2101,07 |
| Ternas | 2,5 | 19 | 39,77 | 2224,76 |
| Ternas | 2,5 | 20 | 40,43 | 2321,57 |
| Ternas | 2,5 | 21 | 41,42 | 2421,09 |
| Ternas | 2,5 | 22 | 42,08 | 2522,01 |
| Ternas | 2,5 | 23 | 43,07 | 2616,85 |
| Ternas | 2,5 | 24 | 43,73 | 2717,48 |
| Ternas | 2,5 | 25 | 45,14 | 2858,82 |
Produits connexes
Expédition et délais de livraison – FAQ
Q : Comment fonctionne l'expédition des produits ?
A: Nous livrons partout au Brésil. Nous collaborons avec la Poste (SEDEX et PAC) et plusieurs transporteurs partenaires. Une fois votre achat finalisé, notre système calcule et vous propose les options de livraison les plus adaptées à votre code postal, en fonction du poids et des dimensions de votre commande.
Q : Quel est le délai de livraison de ma commande ?
A : Notre délai de livraison total est la somme de deux étapes : Temps de disponibilité + Temps de transport.
Période de disponibilité :
Produits en stock : Si le produit est en stock, il sera expédié sous 2 jours ouvrables.
Produits en cours de production : Pour garantir une qualité et une flexibilité maximales, nombre de nos câbles sont produits à la demande (sur commandeDans ces cas, le délai de production et d'expédition est de... 15 jours ouvrés.
Date limite du transporteur :
Voici le délai de livraison. après Délai d'expédition. Ce délai est indiqué lors du calcul des frais de livraison dans votre panier.
Par conséquent, pour un produit en cours de production, le délai de livraison total estimé sera de 15 jours ouvrables, auxquels s'ajoute le délai d'expédition.
Q : Pourquoi un délai de production de 15 jours ouvrables ? Que se passe-t-il en cas de retard ?
A: Notre modèle de production à la demande nous permet de vous proposer des câbles de qualité industrielle supérieure, à la longueur exacte dont vous avez besoin, et à des prix extrêmement compétitifs. En tant qu'unité de fabrication, notre processus de production comprend plusieurs variables, telles que la réception des matières premières et l'utilisation de machines complexes. Nous sommes conscients que des imprévus peuvent survenir. Si un événement quelconque venait à impacter le délai de 15 jours ouvrables, notre équipe vous contactera proactivement pour vous informer du nouveau calendrier. Nous nous engageons à une transparence totale tout au long du processus.
Q : Puis-je annuler une commande qui est déjà en production ?
R : Pour les produits fabriqués sur commande, nous n'acceptons aucune annulation une fois la commande entrée en production. En effet, afin de garantir rapidité et prix compétitifs, les matières premières nécessaires à la fabrication de votre câble sont préparées et allouées, et le processus de fabrication débute immédiatement après confirmation du paiement. Veuillez vérifier attentivement votre commande avant de la finaliser. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre équipe.
Custos de Frete
Q : Comment sont calculés les frais de livraison ?
R : La valeur est automatiquement calculée dans votre panier, en fonction du poids total des produits, des dimensions de l'emballage et du code postal de destination saisi.
Q : Proposez-vous la livraison gratuite ?
R : Actuellement, nous n'avons pas de politique de livraison gratuite fixe. Nous proposons parfois des promotions ponctuelles. Pour connaître précisément le coût de la livraison à votre adresse, ajoutez les produits souhaités et votre code postal à votre panier.
Garantie et retours
Q : Quelle est la politique de retour et d'échange ?
A: Conformément à notre politique et au Code de la consommation, nous acceptons les retours pour cause de changement d'avis ou de défaut de fabrication dans un délai de 7 (sept) jours calendaires suivant la réception du produit. Pour ce faire, veuillez contacter notre service client par courriel. ecommerce@innovcable. Com.br Veuillez indiquer le numéro de commande et le motif du retour. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine, intact et sans trace d'utilisation. Cette politique de retour reste valable et inchangée après réception du produit.
Q : Les produits sont-ils garantis ?
R : Oui. Tous les câbles de notre gamme sont garantis contre les défauts de fabrication. La durée de la garantie est indiquée sur chaque fiche produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une installation incorrecte, une mauvaise utilisation ou l'usure normale.
Chargement et transport
1. Lors du levage avec une grue, il faut utiliser la corde appropriée, fixée à un axe situé au centre de la bobine.
* La tête haute:
– Déplacez-le au plus près du sol.
Déplacez-vous lentement et, une fois en position correcte, ne vous arrêtez pas brusquement.
2- Dans le cas d'un chariot élévateur, les fûts ne doivent pas être endommagés par le chariot élévateur.
* La tête haute:
Placez la bobine au centre de la fourche.
La largeur de la fourche doit être supérieure à celle de la bobine.
Transport et déchargement
• Ne pas recouvrir les bobines.
• Ne roulez pas sur plus de 20 m.
• N’utilisez pas d’objets pointus lors du déménagement.
• Ne pas enrouler une bobine endommagée.
• Ne pas rouler sur des surfaces inégales.
• Ne pas entreposer le serpentin à proximité de radiateurs ou de matériaux inflammables.
Contrôles lors de la manipulation des câbles – Stockage
• Entreposer dans un endroit protégé ou clos afin d'éviter tout dommage causé par les machines.
• À conserver dans un endroit approprié et fermé pour les périodes prolongées. (Les bobines et l'emballage doivent être conservés dans un endroit sec.)
• Scellez les deux extrémités des câbles restants sur les bobines à l'aide d'une gaine thermorétractable pour éviter l'absorption d'humidité.




