
Tableau 4D1A Isolation PVC/Cuivre/Unipolaire/Non blindée – IEE
Accueil » Tableau 4D1A Isolation PVC/Cuivre/Unipolaire/Non blindée – IEE
- Norme : BS 7671
- Tableau 4D1A
- Câbles monoconducteurs isolés thermoplastiques, 70°C, non armés, avec ou sans blindage.
- conducteurs en cuivre
- Température du pilote : 70 °C
- Température ambiante : 30°C
| Zone da section transversal nominal do chef d'orchestre [mm²] | Capacité de transport de courant en [A] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthode de référence A (enfermé dans un conduit) sur le mur avec isolation thermique, etc.) | Méthode de référence B (enfermé dans un conduit) sur un mur ou dans chaîne, etc.) | Méthode de référence C (Coupe directe) | Méthode de référence F (à l'extérieur ou dans un chemin de câbles perforé horizontal ou vertical) | ||||||||
| Toucher | espacés par un diamètre | ||||||||||
| 2 câbles, monophasé CA ou CC | 3 ou 4 Cordes, Courant alternatif triphasé | 2 câbles, monophasé CA ou CC | 3 ou 4 Cordes, Courant alternatif triphasé | 2 câbles, monophasé CA ou CC | 3 ou 4 Cordes, Courant alternatif triphasé | 2 câbles, monophasé CA ou CC plan | 3 câbles, courant alternatif triphasé plan | 3 câbles, Courant alternatif triphasé Trevo | 2 câbles monophasés CA ou CC ou 3 câbles triphasé AC plat | ||
| Horizontal | Verticale | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 11 | 10.5 | 13.5 | 12 | 15.5 | 14 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | 14.5 | 13.5 | 17.5 | 15.5 | 20 | 18 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 20 | 18 | 24 | 21 | 27 | 25 | - | - | - | - | - |
| 4 | 26 | 24 | 32 | 28 | 37 | 33 | - | - | - | - | - |
| 6 | 34 | 31 | 41 | 36 | 47 | 43 | - | - | - | - | - |
| 10 | 46 | 42 | 57 | 50 | 65 | 59 | - | - | - | - | - |
| 16 | 61 | 56 | 76 | 68 | 87 | 79 | - | - | - | - | - |
| 25 | 80 | 73 | 101 | 89 | 114 | 104 | 131 | 114 | 110 | 146 | 130 |
| 35 | 99 | 89 | 125 | 110 | 141 | 129 | 162 | 143 | 137 | 181 | 162 |
| 50 | 119 | 108 | 151 | 134 | 182 | 167 | 196 | 174 | 167 | 219 | 197 |
| 70 | 151 | 136 | 192 | 171 | 234 | 214 | 251 | 225 | 216 | 281 | 254 |
| 95 | 182 | 164 | 232 | 207 | 284 | 261 | 304 | 275 | 264 | 341 | 311 |
| 120 | 210 | 188 | 269 | 239 | 330 | 303 | 352 | 321 | 308 | 396 | 362 |
| 150 | 240 | 216 | 300 | 262 | 381 | 349 | 406 | 372 | 356 | 456 | 419 |
| 185 | 273 | 245 | 341 | 296 | 436 | 400 | 463 | 427 | 409 | 521 | 480 |
| 240 | 321 | 286 | 400 | 346 | 515 | 472 | 546 | 507 | 485 | 615 | 569 |
| 300 | 367 | 328 | 458 | 394 | 594 | 545 | 629 | 587 | 561 | 709 | 659 |
| 400 | - | - | 546 | 467 | 694 | 634 | 754 | 689 | 656 | 852 | 795 |
| 500 | - | - | 626 | 533 | 792 | 723 | 868 | 789 | 749 | 982 | 920 |
| 630 | - | - | 720 | 611 | 904 | 826 | 1005 | 905 | 855 | 1138 | 1070 |
| 800 | - | - | - | - | 1030 | 943 | 1086 | 1020 | 971 | 1265 | 1188 |
| 1000 | - | - | - | - | 1154 | 1058 | 1216 | 1149 | 1079 | 1420 | 1337 |










