
Tableau 4D4A Isolation PVC/cuivre/multiconducteur/blindée – IEEE
Accueil » Tableau 4D4A Isolation PVC/cuivre/multiconducteur/blindée – IEEE
- Norme : BS 7671
- Tableau 4D4A
- Câbles multiconducteurs blindés avec isolation thermoplastique 70°C.
- conducteurs en cuivre
- Température du pilote : 70 °C
- Température ambiante : 30 °C
- Température ambiante du sol : 30 °C
| Zone da section transversal nominal do chef d'orchestre [mm²] | Capacité de transport de courant en [A] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthode de référence C (Coupe directe) | Méthode de référence E (à l'extérieur ou dans un chemin de câbles perforé horizontal ou vertical) | Méthode de référence F (directement dans le sol ou dans des conduits) (au sol, à l'intérieur ou autour des bâtiments) | ||||
| 1 câble biphasé CA ou CC | 1 câble triphasé ou 1 câble à quatre phases CA | 1 câble biphasé CA ou CC | 1 câble triphasé ou 1 câble à quatre phases CA | 1 câble biphasé CA ou CC | 1 câble triphasé ou 1 câble à quatre phases CA | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | 21 | 18 | 22 | 19 | 22 | 18 |
| 2.5 | 28 | 25 | 31 | 26 | 29 | 24 |
| 4 | 38 | 33 | 41 | 35 | 37 | 30 |
| 6 | 49 | 42 | 53 | 45 | 46 | 38 |
| 10 | 67 | 58 | 72 | 62 | 60 | 507 |
| 16 | 89 | 77 | 97 | 83 | 78 | 64 |
| 25 | 118 | 102 | 128 | 110 | 99 | 82 |
| 35 | 145 | 125 | 157 | 135 | 119 | 98 |
| 50 | 175 | 151 | 190 | 163 | 140 | 116 |
| 70 | 222 | 192 | 241 | 207 | 173 | 143 |
| 95 | 269 | 231 | 291 | 251 | 204 | 169 |
| 120 | 310 | 267 | 336 | 290 | 231 | 192 |
| 150 | 356 | 306 | 386 | 332 | 261 | 217 |
| 185 | 405 | 348 | 439 | 378 | 292 | 243 |
| 240 | 476 | 409 | 516 | 445 | 336 | 280 |
| 300 | 547 | 469 | 592 | 510 | 379 | 316 |
| 400 | 621 | 540 | 683 | 590 | - | - |





