
Tableau 4H4A Isolation PVC/aluminium/multiconducteur/blindée – IEEE
Accueil » Tableau 4H4A Isolation PVC/aluminium/multiconducteur/blindée – IEEE
- Norme : BS 7671
- Tableau 4H4A
- Câbles multiconducteurs blindés avec isolation thermoplastique 70°C.
- conducteurs en aluminium
- Température du pilote : 70 °C
- Température ambiante : 30 °C
- Température ambiante du sol : 30 °C
| Zone da section transversal nominal do chef d'orchestre [mm²] | Capacité de transport de courant en [A] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthode de référence C (Coupe directe) | Méthode de référence E (à l'extérieur ou dans un chemin de câbles perforé horizontal ou vertical) | Méthode de référence F (directement dans le sol ou dans des conduits) (au sol, à l'intérieur ou autour des bâtiments) | ||||
| 1 câble biphasé CA ou CC | 1 câble triphasé ou 1 câble à quatre phases CA | 1 câble biphasé CA ou CC | 1 câble triphasé ou 1 câble à quatre phases CA | 1 câble biphasé CA ou CC | 1 câble triphasé ou 1 câble à quatre phases CA | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 68 | 58 | 71 | 61 | - | - |
| 25 | 89 | 76 | 94 | 80 | 77 | 64 |
| 35 | 109 | 94 | 115 | 99 | 93 | 77 |
| 50 | 131 | 113 | 139 | 119 | 109 | 91 |
| 70 | 165 | 143 | 175 | 151 | 135 | 112 |
| 95 | 199 | 174 | 211 | 186 | 159 | 132 |
| 120 | - | 202 | - | 216 | - | 1502 |
| 150 | - | 232 | - | 250 | - | 169 |
| 185 | - | 265 | - | 287 | - | 190 |
| 240 | - | 312 | - | 342 | - | 218 |
| 300 | - | 360 | - | 399 | - | 247 |





