
Tableau 4J1A Isolation XLPE/Aluminium/Unipolaire/Non blindée – IEEE
Accueil » Tableau 4J1A Isolation XLPE/Aluminium/Unipolaire/Non blindée – IEEE
- Norme : BS 7671
- Tableau 4J1A
- Câbles monoconducteurs, non blindés, isolés thermodurcissables à 90 °C, avec ou sans blindage.
- conducteurs en aluminium
- Température du pilote : 90 °C
- Température ambiante : 30°C
| Zone da section transversal nominal do chef d'orchestre [mm²] | Capacité de transport de courant en [A] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthode de référence A (enfermé dans un conduit) dans un mur avec isolation thermique etc) | Méthode de référence B (enfermé dans un conduit) sur un mur ou dans chaîne, etc.) | Méthode de référence C (Coupe directe) | Méthode de référence F (à l'extérieur ou dans un chemin de câbles perforé horizontal ou vertical) | ||||||||
| Toucher | espacés par un diamètre | ||||||||||
| 2 câbles, monophasé CA ou CC | 3 ou 4 Cordes, Courant alternatif triphasé | 2 câbles, monophasé CA ou CC | 3 ou 4 Cordes, Courant alternatif triphasé | 2 câbles, monophasé CA ou CC | 3 ou 4 Cordes, Courant alternatif triphasé | 2 câbles, monophasé CA ou CC plan | 3 câbles, courant alternatif triphasé plan | 3 câbles, Courant alternatif triphasé Trevo | 2 câbles monophasés CA ou CC ou 3 câbles triphasé AC plat | ||
| Horizontal | Verticale | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 125 | 113 | 157 | 140 | 154 | 136 | 184 | 165 | 159 | 210 | 188 |
| 70 | 158 | 142 | 200 | 179 | 198 | 174 | 237 | 215 | 206 | 271 | 244 |
| 95 | 191 | 171 | 242 | 217 | 242 | 211 | 289 | 264 | 253 | 332 | 300 |
| 120 | 220 | 197 | 281 | 251 | 280 | 245 | 337 | 308 | 296 | 387 | 351 |
| 150 | 253 | 226 | 307 | 267 | 324 | 283 | 389 | 358 | 343 | 448 | 408 |
| 185 | 288 | 256 | 351 | 300 | 371 | 323 | 447 | 413 | 395 | 515 | 470 |
| 240 | 338 | 300 | 412 | 351 | 439 | 382 | 530 | 492 | 471 | 611 | 561 |
| 300 | 387 | 344 | 471 | 402 | 508 | 440 | 613 | 571 | 544 | 708 | 652 |
| 380 | - | - | - | - | 658 | 594 | 679 | 628 | 638 | 798 | 742 |
| 480 | - | - | - | - | 765 | 692 | 786 | 728 | 743 | 927 | 865 |
| 600 | - | - | - | - | 871 | 791 | 903 | 836 | 849 | 1058 | 990 |
| 740 | - | - | - | - | 1001 | 911 | 1025 | 951 | 979 | 1218 | 1143 |
| 960 | - | - | - | - | 1176 | 1072 | 1191 | 1108 | 1151 | 1440 | 1355 |
| 1200 | - | - | - | - | 1333 | 1217 | 1341 | 1249 | 1307 | 1643 | 1550 |










