
Tableau 4J4A Isolation XLPE/Aluminium/Multiconducteur/Blindage – IEEE
Accueil » Tableau 4J4A Isolation XLPE/Aluminium/Multiconducteur/Blindage – IEEE
- Norme : BS 7671
- Tableau 4J4A
- Câbles multiconducteurs isolés thermodurcissables, blindés, 90 °C
- conducteurs en aluminium
- Température du pilote : 90 °C
- Température ambiante : 30 °C
- Température ambiante du sol : 30 °C
| Zone da section transversal nominal do chef d'orchestre [mm²] | Capacité de transport de courant en [A] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthode de référence C (Coupe directe) | Méthode de référence E (à l'extérieur ou dans un chemin de câbles perforé horizontal ou vertical) | Méthode de référence F (directement dans le sol ou dans des conduits) (au sol, à l'intérieur ou autour des bâtiments) | ||||
| 1 câble biphasé CA ou CC | 1 câble triphasé ou 1 câble à quatre phases CA | 1 câble biphasé CA ou CC | 1 câble triphasé ou 1 câble à quatre phases CA | 1 câble biphasé CA ou CC | 1 câble triphasé ou 1 câble à quatre phases CA | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 82 | 71 | 85 | 74 | 71 | 59 |
| 25 | 108 | 92 | 112 | 98 | 90 | 75 |
| 35 | 132 | 113 | 138 | 120 | 108 | 90 |
| 50 | 159 | 137 | 166 | 145 | 128 | 106 |
| 70 | 201 | 174 | 211 | 185 | 158 | 130 |
| 95 | 242 | 214 | 254 | 224 | 186 | 154 |
| 120 | - | 249 | - | 264 | - | 174 |
| 150 | - | 284 | - | 305 | - | 197 |
| 185 | - | 328 | - | 350 | - | 220 |
| 240 | - | 386 | - | 418 | - | 253 |
| 300 | - | 441 | - | 488 | - | 286 |





